موعد شهر رمضان 2021 في السعودية .. متى يبدأ رمضان 1442 السعودية
جدول ال
موعد شهر رمضان 2021 في السعودية يتم تحديده بتحري الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وذلك وفقًا للشريعة الإسلامية وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثوله “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فغن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.”، ومن خلال هذا المقال نوضح موعد رمضان 1442 السعودية وفقًا للتقديرات الفلكية وحسب رؤية الهلال.
شهر رمضان
شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري بعد شهر شعبان، وهو من الشهور المميزة عند المسلمين نظرًا لنزول القرآن فيه، كما فرض الصيام خلال هذا الشهر، فيلتحم فيه الناس وتزيد فيه الزيارات والعزائم وتزيد فيه العلاقات الاجتماعية، حيث يحيي فيه المسلمون صلة الرحم ويؤدون واجب الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام الأساسية، حيث يمتنع المسلم عن الطعام والشراب وفعل المنكرات، ويلتزمون بالأعمال الصالحة والطاعات وتلاوة القرآن والاستماع للمحاضرات الدينية.
موعد شهر رمضان 2021 في السعودية
تتحري الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية هلال شهر رمضان مساء يوم الأحد 11 أبريل 2021، وذلك من أجل تحددي موعد شهر رمضان، أي أنه يمكن أن يكون شهر رمضان يوم الاثنين أو الثلاثاء، وفيما يأتي موعد رمضان حسب رؤية الهلال وموعد رمضان فلكيًا. [1]
تحري هلال رمضان 2021 السعودية
إن تحديد موعد شهر رمضان في السعودية والدول العربية يكون بناءً على رؤية الهلال في نهاية شهر شعبان، فيتحرى الهلال ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب الشمس مباشرة، أما عن موعد تحري هلال شهر رمضان فإنه يكون في نهاية يوم الأحد الموافق 29 شعبان هجريًا، فإن رأى المتتبعون الهلال، فسيكون يوم الاثنين من إبريل 2021 هو اليوم الأول من أيام شهر رمضان، وإن تعذرت رؤية الهلال، فسيكون يوم الاثنين هو المتتم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام الشهر الكريم.[1]
موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا في السعودية
حسب التقديرات الفلكية، فإن اليوم الأول من شهر رمضان يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل الجاري، ولكن يجب تحري الدقة ومتابعة الإعلان الرسمي لبداية شهر رمضان وفقًا لتحري الهلال.
متى رمضان 2021 في السعودية العد التنازلي
يريد العديد من الأشخاص معرفة الوقت المتبقي للدخول في شهر رمضان في كل عام من أجل تنظيم أوقاتهم وتحضير الأغراض التي يحتاجونها في شهر رمضان، والوقت المتبقي لدخول شهر رمضان 1442كما في الجدول الاتي:
متى يبدأ رمضان 1442 السعودية
إن تحديد اليوم الأول من شهر رمضان الكريم يتوقف على رؤية الهلال في المملكة العربية السعودية، فيعند رؤية الهلال مساء يوم الأحد، فإن اليوم الأول من شهر رمضان يكون الاثنين 12 إبريل 2021، أما إن لم يرى الهلال، فإن اليوم الأول من شهر رمضان يكون الثلاثاء 13 إبريل 2021.
متى موعد تحري هلال رمضان 2021 في السعودية
يتحرى هلال شهر رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان كل عام، فإن استطاع المحترون رؤية الهلال فسيكون اليوم التالي هو أول أيام رمضان، وإن تعذرت رؤية الهلال فسيكون رمضان هو اليوم الذي بعده، وفي هذا العام سيتم تحري الهلال يوم الأحد 11 إبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442هـ بعد غروب الشمس.[1]
إمساكية رمضان 1442/2021
إمساكية رمضان هي مواقيت الصلاة اليومية في كل يوم ومواعيد السحور والفطور والآذان حسب المدينة المقيم بها الفرد، حيث تختلف مواعيد الصلاة والإفطار حسب كل دولة، وفيما يأتي نوضح إمساكية رمضان كاملة في عدد من المدن السعودية.
إمساكية رمضان 2021 في السعودية مدينة الرياض
فيما يأتي جدول إمساكية رمضان في مدينة رياض السعودية:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 13 أبريل، 2021 | 04:22 ص | 05:40 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:22 م | 07:41 م |
الأربعاء | 2 | 14 أبريل، 2021 | 04:21 ص | 05:39 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:23 م | 07:41 م |
الخميس | 3 | 15 أبريل، 2021 | 04:20 ص | 05:39 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:23 م | 07:42 م |
الجمعة | 4 | 16 أبريل، 2021 | 04:19 ص | 05:38 ص | 12:01 م | 03:29 م | 06:24 م | 07:42 م |
السبت | 5 | 17 أبريل، 2021 | 04:18 ص | 05:37 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:24 م | 07:43 م |
الأحد | 6 | 18 أبريل، 2021 | 04:17 ص | 05:36 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:24 م | 07:44 م |
الأثنين | 7 | 19 أبريل، 2021 | 04:16 ص | 05:35 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:25 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 8 | 20 أبريل، 2021 | 04:15 ص | 05:34 ص | 12:00 م | 03:28 م | 06:25 م | 07:45 م |
الأربعاء | 9 | 21 أبريل، 2021 | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:59 ص | 03:28 م | 06:26 م | 07:46 م |
الخميس | 10 | 22 أبريل، 2021 | 04:12 ص | 05:32 ص | 11:59 ص | 03:28 م | 06:26 م | 07:46 م |
الجمعة | 11 | 23 أبريل، 2021 | 04:11 ص | 05:31 ص | 11:59 ص | 03:28 م | 06:27 م | 07:47 م |
السبت | 12 | 24 أبريل، 2021 | 04:10 ص | 05:31 ص | 11:59 ص | 03:27 م | 06:27 م | 07:47 م |
الأحد | 13 | 25 أبريل، 2021 | 04:09 ص | 05:30 ص | 11:59 ص | 03:27 م | 06:28 م | 07:48 م |
الأثنين | 14 | 26 أبريل، 2021 | 04:08 ص | 05:29 ص | 11:59 ص | 03:27 م | 06:28 م | 07:49 م |
الثلاثاء | 15 | 27 أبريل، 2021 | 04:07 ص | 05:28 ص | 11:58 ص | 03:27 م | 06:29 م | 07:49 م |
الأربعاء | 16 | 28 أبريل، 2021 | 04:06 ص | 05:27 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:29 م | 07:50 م |
الخميس | 17 | 29 أبريل، 2021 | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:30 م | 07:51 م |
الجمعة | 18 | 30 أبريل، 2021 | 04:05 ص | 05:26 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:30 م | 07:52 م |
السبت | 19 | 01 مايو، 2021 | 04:04 ص | 05:25 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:31 م | 07:52 م |
الأحد | 20 | 02 مايو، 2021 | 04:03 ص | 05:24 ص | 11:58 ص | 03:25 م | 06:31 م | 07:53 م |
الأثنين | 21 | 03 مايو، 2021 | 04:02 ص | 05:24 ص | 11:58 ص | 03:25 م | 06:32 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 22 | 04 مايو، 2021 | 04:01 ص | 05:23 ص | 11:58 ص | 03:25 م | 06:32 م | 07:54 م |
الأربعاء | 23 | 05 مايو، 2021 | 04:00 ص | 05:22 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:33 م | 07:55 م |
الخميس | 24 | 06 مايو، 2021 | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:57 ص | 03:24 م | 06:33 م | 07:56 م |
الجمعة | 25 | 07 مايو، 2021 | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:57 ص | 03:24 م | 06:34 م | 07:56 م |
السبت | 26 | 08 مايو، 2021 | 03:57 ص | 05:21 ص | 11:57 ص | 03:24 م | 06:34 م | 07:57 م |
الأحد | 27 | 09 مايو، 2021 | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:57 ص | 03:24 م | 06:35 م | 07:58 م |
الأثنين | 28 | 10 مايو، 2021 | 03:56 ص | 05:19 ص | 11:57 ص | 03:24 م | 06:35 م | 07:59 م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو، 2021 | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:57 ص | 03:23 م | 06:36 م | 07:59 م |
الأربعاء | 30 | 12 مايو، 2021 | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:57 ص | 03:23 م | 06:36 م | 08:00 م |
إمساكية رمضان 2021 في السعودية مكة
فيما يأتي جدول إمساكية رمضان في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية.
اليوم | تاريخ هجري | تاريخ ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 01/رمضان/1442 | 13/أبريل/2021 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:46 م | 08:02 م |
الأربعاء | 02/رمضان/1442 | 14/أبريل/2021 | 04:54 ص | 06:10 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:47 م | 08:03 م |
الخميس | 03/رمضان/1442 | 15/أبريل/2021 | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:47 م | 08:03 م |
الجمعة | 04/رمضان/1442 | 16/أبريل/2021 | 04:52 ص | 06:09 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:04 م |
السبت | 05/رمضان/1442 | 17/أبريل/2021 | 04:51 ص | 06:08 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:04 م |
الأحد | 06/رمضان/1442 | 18/أبريل/2021 | 04:50 ص | 06:07 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:05 م |
الإثنين | 07/رمضان/1442 | 19/أبريل/2021 | 04:49 ص | 06:06 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:05 م |
الثلاثاء | 08/رمضان/1442 | 20/أبريل/2021 | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:06 م |
الأربعاء | 09/رمضان/1442 | 21/أبريل/2021 | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:49 م | 08:06 م |
الخميس | 10/رمضان/1442 | 22/أبريل/2021 | 04:47 ص | 06:04 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:07 م |
الجمعة | 11/رمضان/1442 | 23/أبريل/2021 | 04:46 ص | 06:03 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:07 م |
السبت | 12/رمضان/1442 | 24/أبريل/2021 | 04:45 ص | 06:02 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:50 م | 08:08 م |
الأحد | 13/رمضان/1442 | 25/أبريل/2021 | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:08 م |
الإثنين | 14/رمضان/1442 | 26/أبريل/2021 | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 15/رمضان/1442 | 27/أبريل/2021 | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:51 م | 08:10 م |
الأربعاء | 16/رمضان/1442 | 28/أبريل/2021 | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:52 م | 08:10 م |
الخميس | 17/رمضان/1442 | 29/أبريل/2021 | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:52 م | 08:11 م |
الجمعة | 18/رمضان/1442 | 30/أبريل/2021 | 04:40 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:53 م | 08:11 م |
السبت | 19/رمضان/1442 | 01/مايو/2021 | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:53 م | 08:12 م |
الأحد | 20/رمضان/1442 | 02/مايو/2021 | 04:38 ص | 05:57 ص | 12:25 م | 03:46 م | 06:53 م | 08:12 م |
الإثنين | 21/رمضان/1442 | 03 مايو/2021 | 04:37 ص | 05:56 ص | 12:25 م | 03:46 م | 06:54 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 22/رمضان/1442 | 04/مايو/2021 | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:25 م | 03:46 م | 06:54 م | 08:14 م |
الأربعاء | 23/رمضان/1442 | 05/مايو/2021 | 04:36 ص | 05:55 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:55 م | 08:14 م |
الخميس | 24/رمضان/1442 | 06/مايو/2021 | 04:35 ص | 05:54 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:55 م | 08:15 م |
الجمعة | 25/رمضان/1442 | 07/مايو/2021 | 04:34 ص | 05:54 ص | 12:25 م | 03:45 م | 06:55 م | 08:15 م |
السبت | 26/رمضان/1442 | 08/مايو/2021 | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:25 م | 03:44 م | 06:56 م | 08:16 م |
الأحد | 27/رمضان/1442 | 09/مايو/2021 | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:25 م | 03:44 م | 06:56 م | 08:17 م |
الإثنين | 28/رمضان/1442 | 10/مايو/2021 | 04:32 ص | 05:52 ص | 12:25 م | 03:44 م | 06:57 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 29/رمضان/1442 | 11/مايو/2021 | 04:31 ص | 05:52 ص | 12:24 م | 03:43 م | 06:57 م | 08:18 م |
الأربعاء | 30/رمضان/1442 | 12/مايو/2021 | 04:31 ص | 05:51 ص | 12:24 م | 03:43 م | 06:58 م | 08:18 م |
امساكية رمضان 2021 مدينة الدمام
اليوم | تاريخ هجري | تاريخ ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 01/رمضان/1442 | 13/أبريل/2021 | 04:06 ص | 05:26 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:10 م | 07:30 م |
الأربعاء | 02/رمضان/1442 | 14/أبريل/2021 | 04:05 ص | 05:25 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:31 م |
الخميس | 03/رمضان/1442 | 15/أبريل/2021 | 04:04 ص | 05:24 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:31 م |
الجمعة | 04/رمضان/1442 | 16/أبريل/2021 | 04:03 ص | 05:23 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:12 م | 07:32 م |
السبت | 05/رمضان/1442 | 17/أبريل/2021 | 04:02 ص | 05:22 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:12 م | 07:33 م |
الأحد | 06/رمضان/1442 | 18/أبريل/2021 | 04:00 ص | 05:21 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:13 م | 07:33 م |
الإثنين | 07/رمضان/1442 | 19/أبريل/2021 | 03:59 ص | 05:20 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:13 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 08/رمضان/1442 | 20/أبريل/2021 | 03:58 ص | 05:19 ص | 11:46 ص | 03:18 م | 06:14 م | 07:35 م |
الأربعاء | 09/رمضان/1442 | 21/أبريل/2021 | 03:57 ص | 05:18 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:14 م | 07:36 م |
الخميس | 10/رمضان/1442 | 22/أبريل/2021 | 03:56 ص | 05:17 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:15 م | 07:36 م |
الجمعة | 11/رمضان/1442 | 23/أبريل/2021 | 03:55 ص | 05:16 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:15 م | 07:37 م |
السبت | 12/رمضان/1442 | 24/أبريل/2021 | 03:54 ص | 05:15 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:16 م | 07:38 م |
الأحد | 13/رمضان/1442 | 25/أبريل/2021 | 03:53 ص | 05:15 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:17 م | 07:38 م |
الإثنين | 14/رمضان/1442 | 26/أبريل/2021 | 03:52 ص | 05:14 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:17 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 15/رمضان/1442 | 27/أبريل/2021 | 03:51 ص | 05:13 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:40 م |
الأربعاء | 16/رمضان/1442 | 28/أبريل/2021 | 03:50 ص | 05:12 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:41 م |
الخميس | 17/رمضان/1442 | 29/أبريل/2021 | 03:48 ص | 05:11 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:19 م | 07:41 م |
الجمعة | 18/رمضان/1442 | 30/أبريل/2021 | 03:47 ص | 05:10 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:19 م | 07:42 م |
السبت | 19/رمضان/1442 | 01/مايو/2021 | 03:46 ص | 05:10 ص | 11:45 ص | 03:15 م | 06:20 م | 07:43 م |
الأحد | 20/رمضان/1442 | 02/مايو/2021 | 03:46 ص | 05:09 ص | 11:45 ص | 03:15 م | 06:20 م | 07:44 م |
الإثنين | 21/رمضان/1442 | 03 مايو/2021 | 03:45 ص | 05:08 ص | 11:44 ص | 03:15 م | 06:21 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 22/رمضان/1442 | 04/مايو/2021 | 03:44 ص | 05:07 ص | 11:44 ص | 03:15 م | 06:21 م | 07:45 م |
الأربعاء | 23/رمضان/1442 | 05/مايو/2021 | 03:43 ص | 05:07 ص | 11:44 ص | 03:15 م | 06:22 م | 07:46 م |
الخميس | 24/رمضان/1442 | 06/مايو/2021 | 03:42 ص | 05:06 ص | 11:44 ص | 03:14 م | 06:22 م | 07:47 م |
الجمعة | 25/رمضان/1442 | 07/مايو/2021 | 03:41 ص | 05:05 ص | 11:44 ص | 03:14 م | 06:23 م | 07:47 م |
السبت | 26/رمضان/1442 | 08/مايو/2021 | 03:40 ص | 05:05 ص | 11:44 ص | 03:14 م | 06:24 م | 07:48 م |
الأحد | 27/رمضان/1442 | 09/مايو/2021 | 03:39 ص | 05:04 ص | 11:44 ص | 03:14 م | 06:24 م | 07:49 م |
الإثنين | 28/رمضان/1442 | 10/مايو/2021 | 03:38 ص | 05:03 ص | 11:44 ص | 03:14 م | 06:25 م | 07:50 م |
الثلاثاء | 29/رمضان/1442 | 11/مايو/2021 | 03:37 ص | 05:03 ص | 11:44 ص | 03:14 م | 06:25 م | 07:51 م |
06:26 م | 30/رمضان/1442 | 12/مايو/2021 | 03:37 ص | 05:02 ص | 11:44 ص | 03:14 م | 06:2 | 07:51م |
إمساكية رمضان جدة
اليوم | تاريخ هجري | تاريخ ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 01/رمضان/1442 | 13/أبريل/2021 | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:05 م |
الأربعاء | 02/رمضان/1442 | 14/أبريل/2021 | 04:57 ص | 06:13 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:49 م | 08:05 م |
الخميس | 03/رمضان/1442 | 15/أبريل/2021 | 04:56 ص | 06:12 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:06 م |
الجمعة | 04/رمضان/1442 | 16/أبريل/2021 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:06 م |
السبت | 05/رمضان/1442 | 17/أبريل/2021 | 04:54 ص | 06:10 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:50 م | 08:07 م |
الأحد | 06/رمضان/1442 | 18/أبريل/2021 | 04:53 ص | 06:10 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:07 م |
الإثنين | 07/رمضان/1442 | 19/أبريل/2021 | 04:52 ص | 06:09 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:51 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 08/رمضان/1442 | 20/أبريل/2021 | 04:51 ص | 06:08 ص | 12:30 م | 03:53 م | 06:51 م | 08:08 م |
الأربعاء | 09/رمضان/1442 | 21/أبريل/2021 | 04:50 ص | 06:07 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:52 م | 08:09 م |
الخميس | 10/رمضان/1442 | 22/أبريل/2021 | 04:49 ص | 06:06 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:52 م | 08:09 م |
الجمعة | 11/رمضان/1442 | 23/أبريل/2021 | 04:48 ص | 06:06 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:52 م | 08:10 م |
السبت | 12/رمضان/1442 | 24/أبريل/2021 | 04:47 ص | 06:05 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:53 م | 08:10 م |
الأحد | 13/رمضان/1442 | 25/أبريل/2021 | 04:47 ص | 06:04 ص | 12:29 م | 03:51 م | 06:53 م | 08:11 م |
الإثنين | 14/رمضان/1442 | 26/أبريل/2021 | 04:46 ص | 06:04 ص | 12:28 م | 03:51 م | 06:53 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 15/رمضان/1442 | 27/أبريل/2021 | 04:45 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:54 م | 08:12 م |
الأربعاء | 16/رمضان/1442 | 28/أبريل/2021 | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:54 م | 08:12 م |
الخميس | 17/رمضان/1442 | 29/أبريل/2021 | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:55 م | 08:13 م |
الجمعة | 18/رمضان/1442 | 30/أبريل/2021 | 04:42 ص | 06:01 ص | 12:28 م | 03:49 م | 06:55 م | 08:14 م |
السبت | 19/رمضان/1442 | 01/مايو/2021 | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:28 م | 03:49 م | 06:55 م | 08:14 م |
الأحد | 20/رمضان/1442 | 02/مايو/2021 | 04:41 ص | 05:59 ص | 12:28 م | 03:49 م | 06:56 م | 08:15 م |
الإثنين | 21/رمضان/1442 | 03 مايو/2021 | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:28 م | 03:48 م | 06:56 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 22/رمضان/1442 | 04/مايو/2021 | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:48 م | 06:57 م | 08:16 م |
الأربعاء | 23/رمضان/1442 | 05/مايو/2021 | 04:38 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:47 م | 06:57 م | 08:16 م |
الخميس | 24/رمضان/1442 | 06/مايو/2021 | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:27 م | 03:47 م | 06:57 م | 08:17 م |
الجمعة | 25/رمضان/1442 | 07/مايو/2021 | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:27 م | 03:47 م | 06:58 م | 08:18 م |
السبت | 26/رمضان/1442 | 08/مايو/2021 | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:27 م | 03:46 م | 06:58 م | 08:18 م |
الأحد | 27/رمضان/1442 | 09/مايو/2021 | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:27 م | 03:46 م | 06:59 م | 08:19 م |
الإثنين | 28/رمضان/1442 | 10/مايو/2021 | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:27 م | 03:46 م | 06:59 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 29/رمضان/1442 | 11/مايو/2021 | 04:34 ص | 05:54 ص | 12:27 م | 03:45 م | 06:59 م | 08:20 م |
الأربعاء | 30/رمضان/1442 | 12/مايو/2021 | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:27 م | 03:45 م | 07:00 م | 08:21 م |
تقويم رمضان 2021/1442
يبحث العديد من الأشخاص عن التقويم الهجري والتقويم الميلادي الموافق له في شهر رمضان الكريم من أجل تسهيل تحديد المواعيد الخاصة بهم خلال شهر رمضان، وفيما يأتي التقويم الفلكي الرسمي لشهر رمضان 2021.
ليوم | الهجري | الميلادي |
---|---|---|
الثلاثاء | 1442/9/1 | 2021/4/13 |
الأربعاء | 1442/9/2 | 2021/4/14 |
الخميس | 1442/9/3 | 2021/4/15 |
الجمعة | 1442/9/4 | 2021/4/16 |
السبت | 1442/9/5 | 2021/4/17 |
الأحد | 1442/9/6 | 2021/4/18 |
الإثنين | 1442/9/7 | 2021/4/19 |
الثلاثاء | 1442/9/8 | 2021/4/20 |
الأربعاء | 1442/9/9 | 2021/4/21 |
الخميس | 1442/9/10 | 2021/4/22 |
الجمعة | 1442/9/11 | 2021/4/23 |
السبت | 1442/9/12 | 2021/4/24 |
الأحد | 1442/9/13 | 2021/4/25 |
الإثنين | 1442/9/14 | 2021/4/26 |
الثلاثاء | 1442/9/15 | 2021/4/27 |
الأربعاء | 1442/9/16 | 2021/4/28 |
الخميس |
1442/9/17 | 2021/4/29 |
الجمعة | 1442/9/18 | 2021/4/30 |
السبت | 1442/9/19 | 2021/5/1 |
الأحد | 1442/9/20 | 2021/5/2 |
الإثنين | 1442/9/21 | 2021/5/3 |
الثلاثاء | 1442/9/22 | 2021/5/4 |
الأربعاء | 1442/9/23 | 2021/5/5 |
الخميس | 1442/9/24 | 2021/5/6 |
الجمعة | 1442/9/25 | 2021/5/7 |
السبت |
1442/9/26 | 2021/5/8 |
الأحد | 1442/9/27 | 2021/5/9 |
الإثنين | 1442/9/28 | 2021/5/10 |
الثلاثاء | 1442/9/29 | 2021/5/11 |
الأربعاء | 1442/9/30 | 2021/5/12 |
عدد ساعات الصوم في المدن السعودية
يبحث العديد من المسلمين عن ساعات الصيام التي سيقومون بصيامها يوميًا، وفيما يأتي جدول يضم عدد ساعات الصوم في المدن السعودية 2021:
المدينة | موعد أذان الفجر | موعد أذان المغرب | عدد ساعات الصيام |
مدينة الدمام | 04:06 ص | 06:10 م | 14:04 ساعة |
مدينة الدرعيّة | 04:23 ص | 06:23 م | 14:00 ساعة |
مدينة ضباء | 05:03 ص | 07:08 م | 14:05 ساعة |
مدينة الباحة | 04:51 ص | 06:39 م | 13:48 ساعة |
مدينة ينبع | 04:58 ص | 06:55 م | 13:57 ساعة |
مدينة الهفوف | 04:09 ص | 06:11 م | 14:02 ساعة |
مدينة الاحساء | 04:10 ص | 06:04 م | 13:54 ساعة |
مدينة القصيم | 04:37 ص | 06:38 م | 14:01 ساعة |
مدينة بيشة | 04:46 ص | 06:35 م | 13:49 ساعة |
مدينة حائل | 04:38 ص | 06:44 م | 14:06 ساعة |
مدينة جيزان | 04:50 ص | 06:32 م | 13:42 ساعة |
مدينة الطائف | 04:53 ص | 06:44 م | 13:51 ساعة |
مدينة بريدة | 04:31 ص | 06:34 م | 14:03 ساعة |
مدينة شقراء | 04:27 ص | 06:28 م | 14:01 ساعة |
مدينة المجمعة | 04:25 ص | 06:28 م | 14:03 ساعة |
مدينة خميس مشيط | 04:48 ص | 06:33 م | 13:45 ساعة |
مدينة حفر الباطن | 04:19 ص | 06:28 م | 14:09 ساعة |
مدينة الرياض | 04:22 ص | 06:22 م | 14:00 ساعة |
مدينة جدة | 04:58 ص | 06:49 م | 13:51 ساعة |
مدينة مكة المكرمة | 04:55 ص | 06:46 م | 13:51 ساعة |
المدينة المنورة | 04:52 ص | 06:50 م | 13:58 ساعة |
عدد ساعات الصيام في رمضان 2021
فيما يأتي جدول يحتوي على عدد ساعات الصوم طوال شهر رمضان المعظم وفقًا لمدينة الرياض عاصمة السعودية:
اليوم | تاريخ هجري | موعد أذان الفجر | موعد أذان المغرب | عدد ساعات الصيام |
---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 01/رمضان/1442 | 04:22 ص | 06:22 م | 14:00 ساعة |
الأربعاء | 02/رمضان/1442 | 04:21 ص | 06:23 م | 14:02 ساعة |
الخميس | 03/رمضان/1442 | 04:20 ص | 06:23 م | 14:03 ساعة |
الجمعة | 04/رمضان/1442 | 04:19 ص | 06:24 م | 14:05 ساعة |
السبت | 05/رمضان/1442 | 04:18 ص | 06:24 م | 14:06 ساعة |
الأحد | 06/رمضان/1442 | 04:17 ص | 06:24 م | 14:07 ساعة |
الإثنين | 07/رمضان/1442 | 04:16 ص | 06:25 م | 14:09 ساعة |
الثلاثاء | 08/رمضان/1442 | 04:15 ص | 06:25 م | 14:10 ساعة |
الأربعاء | 09/رمضان/1442 | 04:13 ص | 06:26 م | 14:13 ساعة |
الخميس | 10/رمضان/1442 | 04:12 ص | 06:26 م | 14:14 ساعة |
الجمعة | 11/رمضان/1442 | 04:11 ص | 06:27 م | 14:16 ساعة |
السبت | 12/رمضان/1442 | 04:10 ص | 06:27 م | 14:17 ساعة |
الأحد | 13/رمضان/1442 | 04:09 ص | 06:28 م | 14:19 ساعة |
الإثنين | 14/رمضان/1442 | 04:08 ص | 06:28 م | 14:20 ساعة |
