كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 ومتى رمضان 2022
جدول ال
يختلف كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 عند اختلاف المنطقة الجغرافيّة بسبب المساحة الكبيرة التي تغطّيها حدود المملكة؛ حيث يعتمد تحديد عدد ساعات الصيام على موعد دخول الفجر الصادق وموعد بداية المغرب، وتختلف هذه المواعيد بسبب اختلاف منازل الشمس خلال السنة واختلاف مواعيد شروقها وغروبها حسب المنطقة، ويشير موقع إلى عدد ساعات الصيام في العديد من مدن المملكة بالإضافة إلى تزويد القارئ بإمساكيّة رمضان لهذا العام.
متى رمضان 2022 في السعودية
تقوم المملكة العربيّة السعوديّة بتحرّي هلال شهر رمضان المبارك مع غروب شمس يوم الجمعة الموافق لتاريخ 1/أبريل/2022م لتحديد موعد شهر رمضان في السعودية حسب الطريقة الشرعيّة، ويدخل شهر رمضان المبارك يوم السبت الموافق لتاريخ 2/أبريل/2022 في حالة رؤية الهلال بينما يتأخّر حتّى يوم الأحد الموافق لتاريخ 3/ابريل/2022م عند تعذّر الرؤية، ويمكننا متابعة وكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة على تويتر “من هنا” للاطّلاع على موعد بداية الشهر فور الإعلان عن ذلك رسميّاً.
شاهد أيضًا: أقوال وحكم مأثورة عن شهر رمضان الكريم
متى تاريخ أول ايام شهر رمضان في السعودية فلكيا 2022
تشير التقديرات الفلكيّة إلى إمكانيّة رؤية هلال شهر رمضان في المملكة العربيّة السعوديّة عند تحرّي الهلال يوم الجمعة الموافق لتاريخ 1/أبريل/2022م وهذا يعني أنّ أوّل أيّام شهر رمضان المبارك هو يوم السبت الموافق لتاريخ 2/ابريل/2022م حسب التقديرات المذكورة إلّا أنّ المملكة تعتمد على رؤية الهلال دون التقديرات المذكورة عملاً بحديث رسول الله: “إنَّا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين”.
اقرأ أيضًا: شروط صيام رمضان في المذاهب الأربعة
كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022
يحتوي الجدول الآتي على عدد ساعات الصيام في العديد من مدن المملكة العربيّة السعوديّة لعام 1443هـ الموافق 2022م.
المدينة | موعد أذان الفجر في اليوم الأوّل | موعد أذان المغرب في اليوم الأوّل | عدد ساعات الصيام في اليوم الأوّل | موعد أذان الفجر في اليوم الأخير | موعد أذان المغرب في اليوم الأخير | عدد ساعات الصيام في اليوم الأخير |
الرّياض | 04:24 ص | 06:10 م | 13 ساعة و46 دقيقة | 03:53 ص | 06:23 م | 14 ساعة و13 دقيقة |
مكة المكرمة | 04:55 ص | 06:36 م | 13 ساعة و41 دقيقة | 04:28 ص | 06:46 م | 14 ساعة و18 دقيقة |
المدينة المنورة | 04:53 ص | 06:39 م | 13 ساعة و46 دقيقة | 04:22 ص | 06:52 م | 14 ساعة و30 دقيقة |
ابها | 04:48 ص | 06:24 م | 13 ساعة و36 دقيقة | 04:23 ص | 06:32 م | 14 ساعة و9 دقيقة |
الاحساء | 04:11 ص | 05:53 م | 13 ساعة و42 دقيقة | 03:43 ص | 06:04 م | 14 ساعة و21 دقيقة |
القصيم | 04:38 ص | 06:26 م | 13 ساعة و48 دقيقة | 04:06 ص | 06:40 م | 14 ساعة و34 دقيقة |
بريدة | 04:33 ص | 06:22 م | 13 ساعة و49 دقيقة | 04:00 ص | 06:37 م | 14 ساعة و37 دقيقة |
الطائف | 04:52 ص | 06:33 م | 13 ساعة و41 دقيقة | 04:25 ص | 06:44 م | 14 ساعة و37 دقيقة |
ينبع | 04:59 ص | 06:44 م | 13 ساعة و45 دقيقة | 04:29 ص | 06:56 م | 14 ساعة و27 دقيقة |
الدمام | 04:09 ص | 05:58 م | 13 ساعة و49 دقيقة | 03:36 ص | 06:13 م | 14 ساعة و37 دقيقة |
شقراء | 04:29 ص | 06:16 م | 13 ساعة و50 دقيقة | 03:58 ص | 06:30 م | 14 ساعة و32 دقيقة |
الجبيل | 04:10 ص | 06:00 م | 13 ساعة و50 دقيقة | 03:37 ص | 06:15 م | 14 ساعة و38 دقيقة |
الهفوف | 04:12 ص | 05:59 م | 13 ساعة و47 دقيقة | 03:40 ص | 06:12 م | 14 ساعة و32 دقيقة |
جيزان | 04:48 ص | 06:23 م | 13 ساعة و35 دقيقة | 04:26 ص | 06:30 م | 14 ساعة و4 دقيقة |
حائل | 04:40 ص | 06:32 م | 13 ساعة و52 دقيقة | 04:06 ص | 06:47 م | 14 ساعة و41 دقيقة |
الظهران | 04:09 ص | 05:58 م | 13 ساعة و49 دقيقة | 03:36 ص | 06:12 م | 14 ساعة و36 دقيقة |
تبوك | 05:00 ص | 06:53 م | 13 ساعة و53 دقيقة | 04:25 ص | 07:09 م | 14 ساعة و44 دقيقة |
الخبر | 04:08 ص | 05:57 م | 13 ساعة و49 دقيقة | 03:36 ص | 06:11 م | 14 ساعة و35 دقيقة |
نجران | 04:41 ص | 06:17 م | 13 ساعة و36 دقيقة | 04:18 ص | 06:24 م | 14 ساعة و6 دقيقة |
جدة | 04:58 ص | 06:38 م | 13 ساعة و40 دقيقة | 04:31 ص | 06:49 م | 14 ساعة و19 دقيقة |
خميس مشيط | 04:46 ص | 06:23 م | 13 ساعة و37 دقيقة | 04:22 ص | 06:31 م | 14 ساعة و9 دقيقة |
إمساكية رمضان 2022 في السعودية
تساعدنا إمساكيّة شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ الموافق 2022م في معرفة أوقات الصلوات خلال الشهر الفضيل بالإضافة إلى معرفة موعد الإمساك وموعد الإفطار أيضًا لمعرفة كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 بشكل دقيق طيلة ايّام الشهر، وتحتوي الجداول الآتية على تفاصيل إمساكيّة رمضان في العديد من أنحاء المملكة العربيّة السعوديّة.
إمساكية رمضان 2022 في الرياض
يمكن لساكني مدينة الرياض عاصمة المملكة العربيّة السعوديّة الاطّلاع على الجدول الآتي لمعرفة أوقات الصلوات في هذه المدينة خلال شهر رمضان لعام 1443هـ الموافق 2022م بالإضافة إلى تحديد كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 داخل هذه المدينة ايضًا.
يوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2022 | 04:24 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2022 | 04:23 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:11 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2022 | 04:22 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2022 | 04:21 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2022 | 04:20 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2022 | 04:19 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2022 | 04:17 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:13 م | 07:43 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2022 | 04:16 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:13 م | 07:43 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2022 | 04:15 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2022 | 04:14 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2022 | 04:13 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:15 م | 07:45 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2022 | 04:12 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2022 | 04:11 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2022 | 04:10 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2022 | 04:09 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2022 | 04:08 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2022 | 04:06 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2022 | 04:05 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2022 | 04:04 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:18 م | 07:48 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2022 | 04:03 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2022 | 04:02 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2022 | 04:01 ص | 11:51 ص | 03:20 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2022 | 04:00 ص | 11:51 ص | 03:20 م | 06:20 م | 07:50 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2022 | 03:59 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2022 | 03:58 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2022 | 03:57 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2022 | 03:56 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:22 م | 07:52 م |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2022 | 03:55 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2022 | 03:54 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2022 | 03:53 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
إمساكية رمضان 2022 في مكة المكرمة
تضمّ مكّة المكرّمة بيت الله الحرام وتعرف باسم العاصمة المقدّسة، ويستطيع ساكنوا هذه المدينة الاطّلاع على الجدول الآتي لمعرفة كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 داخل مكّة؛ حيث يبدأ الصيام مع دخول وقت الفجر ويستمرّ حتّى موعد أذان المغرب.
يوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2022 | 04:55 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2022 | 04:54 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2022 | 04:53 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2022 | 04:52 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2022 | 04:51 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2022 | 04:50 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:38 م | 08:08 م |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2022 | 04:49 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2022 | 04:48 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2022 | 04:47 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2022 | 04:46 ص | 12:21 م | 03:46 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2022 | 04:45 ص | 12:21 م | 03:46 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2022 | 04:44 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2022 | 04:43 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2022 | 04:42 ص | 12:20 م | 03:45 م | 06:40 م | 08:10 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2022 | 04:41 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2022 | 04:40 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2022 | 04:39 ص | 12:20 م | 03:43 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2022 | 04:38 ص | 12:20 م | 03:43 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2022 | 04:37 ص | 12:19 م | 03:43 م | 06:42 م | 08:12 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2022 | 04:37 ص | 12:19 م | 03:42 م | 06:42 م | 08:12 م |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2022 | 04:36 ص | 12:19 م | 03:42 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2022 | 04:35 ص | 12:19 م | 03:41 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2022 | 04:34 ص | 12:19 م | 03:41 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2022 | 04:33 ص | 12:18 م | 03:41 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2022 | 04:32 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:44 م | 08:14 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2022 | 04:31 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2022 | 04:30 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2022 | 04:30 ص | 12:18 م | 03:39 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2022 | 04:29 ص | 12:18 م | 03:39 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2022 | 04:28 ص | 12:18 م | 03:38 م | 06:46 م | 08:16 م |
إمساكية رمضان 2022 في المدينة المنورة
تُعرف المدينة المنوّرة باسم طيبة، وهي المدينة التي تضمّ المسجد النبويّ، وفيما يأتي تفاصيل إمساكيّة رمضان في المدينة المنوّرة.
يوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2022 | 04:53 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2022 | 04:52 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2022 | 04:51 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2022 | 04:49 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:40 م | 08:10 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2022 | 04:48 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2022 | 04:47 ص | 12:24 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2022 | 04:46 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2022 | 04:45 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2022 | 04:44 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2022 | 04:43 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2022 | 04:42 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2022 | 04:41 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2022 | 04:39 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2022 | 04:38 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2022 | 04:37 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2022 | 04:36 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:45 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2022 | 04:35 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2022 | 04:34 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2022 | 04:33 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2022 | 04:32 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2022 | 04:31 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2022 | 04:30 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2022 | 04:29 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:48 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2022 | 04:28 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2022 | 04:27 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2022 | 04:26 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:50 م | 08:20 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2022 | 04:25 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2022 | 04:24 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2022 | 04:23 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:51 م | 08:21 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2022 | 04:22 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:52 م | 08:22 م |
اقرأ أيضًا: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان
إمساكية رمضان 2022 في جدة
تُعدّ جدّة واحدة من ابرز المدن في المملكة العربيّة السعوديّة وأكثرها شهرة، كما أنّها إحدى المدن الواقعة في منطقة مكّة المكرّمة، ويحتوي الجدول الآتي على إمساكيّة رمضان 1443/2022 في هذه المدينة.
يوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2022 | 04:58 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2022 | 04:57 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2022 | 04:56 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2022 | 04:55 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2022 | 04:54 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2022 | 04:53 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2022 | 04:52 ص | 12:25 م | 03:49 م | 06:40 م | 08:10 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2022 | 04:51 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2022 | 04:50 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2022 | 04:49 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2022 | 04:48 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2022 | 04:47 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2022 | 04:46 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:42 م | 08:12 م |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2022 | 04:45 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2022 | 04:44 ص | 12:23 م | 03:46 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2022 | 04:43 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:43 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2022 | 04:42 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2022 | 04:41 ص | 12:22 م | 03:45 م | 06:44 م | 08:14 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2022 | 04:40 ص | 12:22 م | 03:45 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2022 | 04:39 ص | 12:22 م | 03:45 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2022 | 04:38 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2022 | 04:37 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2022 | 04:37 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2022 | 04:36 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2022 | 04:35 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2022 | 04:34 ص | 12:21 م | 03:42 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2022 | 04:33 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2022 | 04:32 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2022 | 04:31 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2022 | 04:31 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:49 م | 08:19 م |
إمساكية رمضان 2022 في الدمام
تقع مدينة الدمّام في المنطقة الشرقيّة وتُعدّ أهم مدينة في هذه المنطقة على الإطلاق، كما أنّها عاصمة المنطقة الشرقيّة أيضًا، ويساعدنا الجدول الآتي على معرفة تفاصيل إمساكيّة رمضان في الدمام لهذا العام.
يوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2022 | 04:09 ص | 11:43 ص | 03:13 م | 05:58 م | 07:28 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2022 | 04:08 ص | 11:43 ص | 03:13 م | 05:58 م | 07:28 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2022 | 04:06 ص | 11:43 ص | 03:13 م | 05:59 م | 07:29 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2022 | 04:05 ص | 11:43 ص | 03:13 م | 05:59 م | 07:29 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2022 | 04:04 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 06:00 م | 07:30 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2022 | 04:03 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 06:00 م | 07:30 م |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2022 | 04:02 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2022 | 04:01 ص | 11:41 ص | 03:12 م | 06:01 م | 07:31 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2022 | 03:59 ص | 11:41 ص | 03:12 م | 06:02 م | 07:32 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2022 | 03:58 ص | 11:41 ص | 03:12 م | 06:02 م | 07:32 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2022 | 03:57 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:03 م | 07:33 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2022 | 03:56 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:03 م | 07:33 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2022 | 03:55 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:04 م | 07:34 م |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2022 | 03:54 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:04 م | 07:34 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2022 | 03:52 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:05 م | 07:35 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2022 | 03:51 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:05 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2022 | 03:50 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:06 م | 07:36 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2022 | 03:49 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:06 م | 07:36 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2022 | 03:48 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:07 م | 07:37 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2022 | 03:47 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:07 م | 07:37 م |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2022 | 03:46 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:08 م | 07:38 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2022 | 03:45 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:08 م | 07:38 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2022 | 03:44 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:09 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2022 | 03:42 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:09 م | 07:39 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2022 | 03:41 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:10 م | 07:40 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2022 | 03:40 ص | 11:38 ص | 03:08 م | 06:10 م | 07:40 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2022 | 03:39 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:11 م | 07:41 م |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2022 | 03:38 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:12 م | 07:42 م |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2022 | 03:37 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:12 م | 07:42 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2022 | 03:36 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:13 م | 07:43 م |
متى رمضان 2022 في السعودية العد التنازلي
يمكننا الاطّلاع على المؤقّت الآتي لمعرفة الزمن المتبقّي على دخول رمضان المبارك في المملكة العربيّة السعوديّة لعام 1443هـ الموافق 2022م.
يرغب كثير من المسلمين بمعرفة كم عدد ساعات الصيام في السعودية 2022 ليتمكّنوا من الاستعداد لهذا الشهر الفضيل على النحو المناسب؛ حيث يختلف عدد ساعات الصوم عند اختلاف البلد بالإضافة إلى اختلافها باختلاف البقعة الجغرافيّة أيضًا، وسبقت الإشارة إلى عدد الساعات المذكورة في العديد من أنحاء المملكة العربيّة السعوديّة.