منوعات
تشكيلة صربيا ضد سويسرا كاس العالم 2022
جدول ال
تشكيلة صربيا ضد سويسرا كاس العالم 2022 يلعب منتخب صربيا في المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل وسويسرا، ويحتاج منتخب صربيا للفوز والانتظار لمعرفة باقي نتائج المجموعة ليحجز بطاقة العبور. وسنتحدث من خلال موقع عن تشكيلة المنتخب الصربي ضد المنتخب السويسري.
تشكيلة صربيا ضد سويسرا كاس العالم 2022
يملك منتخب صربيا نقطة واحدة، ويتذيل ترتيب المجموعة السابعة وهو مطالب بالفوز مع انتظار باقي النتائج للتأهل إلى الدور القادم. ويسعى المدرب دراغان ستويكوفيتش للزج بكل اللاعبين المهمين، وسيختار التشكيلة من القائمة التالية:[1]
المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|
حارس | بريدراغ رايكوفيتش | 31 أكتوبر 1995 (العمر 27) | 28 | 0 | ريال مايوركا |
حارس | ماركو دميتروفيتش | 24 يناير 1992 (العمر 30) | 19 | 0 | إشبيلية |
حارس | فانيا ميلنكوفيتش سافيتش | 20 فبراير 1997 (العمر 25) | 6 | 0 | تورينو |
دفاع | نيكولا ميلينكوفيتش | 12 أكتوبر 1997 (العمر 25) | 37 | 3 | فيورنتينا |
دفاع | ستيفان ميتروفيتش | 22 مايو 1990 (العمر 32) | 34 | 0 | خيتافي |
دفاع | ستراهينيا بافلوفيتش | 24 مايو 2001 (العمر 21) | 21 | 1 | ريد بل سالزبورغ |
دفاع | ميلوش فيلكوفيتش | 26 سبتمبر 1995 (العمر 27) | 21 | 0 | فيردر بريمن |
دفاع | فيليب ميلادينوفيتش | 15 أغسطس 1991 (العمر 31) | 19 | 1 | ليغيا وارسو |
دفاع | سرديان بابيتش | 22 أبريل 1996 (العمر 26) | 2 | 0 | ألميريا |
دفاع | ستراهينجا إيراكوفيتش | 22 يناير 2001 (العمر 21) | 1 | 0 | النجم الأحمر بلغراد |
وسط | دوشان تاديتش | 20 نوفمبر 1988 (العمر 34) | 90 | 18 | أياكس (قائد الفريق) |
وسط | فيليب كوستيتش | 1 نوفمبر 1992 (العمر 30) | 50 | 3 | يوفنتوس |
وسط | نيمانيا غوديلي | 16 نوفمبر 1991 (العمر 31) | 48 | 1 | إشبيلية |
وسط | نيمانيا ماكسيموفيتش | 26 يناير 1995 (العمر 27) | 39 | 0 | خيتافي |
وسط | نيمانيا رادونيتش | 15 فبراير 1996 (العمر 26) | 36 | 5 | تورينو |
وسط | فيليب جوريتشيتش | 30 يناير 1992 (العمر 30) | 36 | 4 | سامبدوريا |
وسط | سيرغي ميلينكوفيتشسافيتش | 27 فبراير 1995 (العمر 27) | 35 | 6 | لاتسيو |
وسط | ساسا لوكيتش | 13 أغسطس 1996 (العمر 26) | 32 | 2 | تورينو |
وسط | أندريا جيفكوفيتش | 11 يوليو 1996 (العمر 26) | 28 | 1 | باوك |
وسط | داركو لازوفيتش | 15 سبتمبر 1990 (العمر 32) | 25 | 0 | هيلاس فيرونا |
وسط | ماركو جروييتش | 13 أبريل 1996 (العمر 26) | 17 | 0 | بورتو |
وسط | أوروس راسيتش | 17 مارس 1998 (العمر 24) | 9 | 0 | سبورتينغ براغا |
وسط | إيفان إيليك | 17 مارس 2001 (العمر 21) | 5 | 0 | هيلاس فيرونا |
هجوم | ألكساندر ميتروفيتش | 16 سبتمبر 1994 (العمر 28) | 76 | 50 | فولهام |
هجوم | لوكا يوفيتش | 23 ديسمبر 1997 (العمر 24) | 28 | 9 | فيورنتينا |
هجوم | دوشان فلاهوفيتش | 28 يناير 2000 (العمر 22) | 16 | 8 | يوفنتوس |
إلى هنا تنتهي مقالتنا التي استعرضنا فيها تشكيلة صربيا ضد سويسرا كاس العالم 2022 كما قدمنا معلومات عن منتخب صربيا في هذه المباراة.